Deformed Bar Anchors
Thread Diameter | Thread Length | TW Part Number | Extensive Details |
---|---|---|---|
3/8 | 10-1/8 | DBA06-162-18 | Click Here |
3/8 | 12-1/8 | DBA06-194-18 | Click Here |
3/8 | 18-1/8 | DBA06-290-18 | Click Here |
3/8 | 24-1/8 | DBA06-386-18 | Click Here |
3/8 | 30-1/8 | DBA06-482-18 | Click Here |
3/8 | 36-1/8 | DBA06-576-18 | Click Here |
3/8 | 48-1/8 | DBA06-770-18 | Click Here |
1/2 | 8-1/8 | DBA08-130-18 | Click Here |
1/2 | 10-1/8 | DBA08-162-18 | Click Here |
1/2 | 12-1/8 | DBA08-194-18 | Click Here |
1/2 | 18-1/8 | DBA08-290-18 | Click Here |
1/2 | 24-1/8 | DBA08-386-18 | Click Here |
1/2 | 30-1/8 | DBA08-482-18 | Click Here |
1/2 | 36-1/8 | DBA08-578-18 | Click Here |
1/2 | 42-1/8 | DBA08-674-18 | Click Here |
1/2 | 48-1/8 | DBA08-770-18 | Click Here |
5/8 | 12-3/16 | DBA10-195-18 | Click Here |
5/8 | 18-3/16 | DBA10-291-18 | Click Here |
5/8 | 24-3/16 | DBA10-387-18 | Click Here |
5/8 | 30-3/16 | DBA10-483-18 | Click Here |
5/8 | 36-3/16 | DBA10-579-18 | Click Here |
5/8 | 42-3/16 | DBA10-675-18 | Click Here |
5/8 | 48-3/16 | DBA10-771-18 | Click Here |
3/4 | 12-3/16 | DBA12-195-18 | Click Here |
3/4 | 18-3/16 | DBA12-291-18 | Click Here |
3/4 | 24-3/16 | DBA12-387-18 | Click Here |
3/4 | 30-3/16 | DBA12-483-18 | Click Here |
3/4 | 36-3/16 | DBA12-579-18 | Click Here |
3/4 | 42-3/16 | DBA12-675-18 | Click Here |
3/4 | 48-3/16 | DBA12-771-18 | Click Here |
Notes:
Tru Weld Studs are available in any required length above the standard minimum
Listed Ferrule is for standard flat down hand position.